DINÁMICO, ÚNICO Y VANGUARDISTA
POTENCIA, TECNOLOGÍA Y CONFORT
Diseño frontal basado en el lenguaje de diseño integral de la evolución del ADN 2.0
FAROS OJOS DE HALCÓN BIÓNICOS
205 LED DE ALTA CALIDAD Y DISEÑO.
Luz trasera Skyline, intermitentes fluidos, luces de circulación diurna guiadas por luz en forma de L.
EXPERIENCIA DE MANEJO PREMIUM
ALTO RENDIMIENTO
La tecnología simplifica el proceso de conducción y te hace sentir más cómodo y seguro.
TECNOLOGÍA, DISEÑO Y UN AMPLIO ESPACIO INTERIOR
CONFORT PARA CADA AVENTURA
Los viajes familiares se disfrutan al máximo, gracias al amplio espacio interior y a su diseño envolvente. La consola central es fácil de utilizar y en conjunto con su pantalla de 8” garantizan una excelente experiencia audiovisual.
MOTOR 1.5 TURBO
UNA OBRA MAESTRA
150 CV de pura potencia, 11.2 segundos de 0 a 100 km/h
SEGURIDAD Y ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN
ABS + EBD (Anti-lock Braking System + Electronic Brake Distribution)
EBA (Electronic Brake Assistant), ESP (Electronic Stability Program), TCS (Traction Control System), HHC (Hill Hold Assist)
GALERÍA DE FOTOS
ESPECIFICACIONES
Parámetros básicos
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 4730*1910*1790 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2820 |
| Distancia al suelo (mm) | 215 |
| Peso en vacío (kg) | 1770 |
| Asientos | 5 |
| Tipo de energía | Gasolina + Batería |
| Tanque de combustible (L) | 51 |
| Modo motor | A156T2H-H1 |
| Cilindrada(ml) | 1498 |
| Potencia | 156 |
| Par máximo (nm/rpm) | 235 |
| Tipo de combustible | Gasolina 92 octanos |
| Estándar emisiones | Euro VI |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 174 HP |
| Par máximo del motor eléctrico (Nm) | 315 |
| Potencia máxima | 330 HP |
| Par máximo (Nm) | 550 |
| Consumo de combustible c/ 100 KM | 5,85 L |
| Tracción | FF |
| Suspensión delantera/trasera | MacPherson / Indep. Multibrazo |
| Freno delantero/trasero | Disco ventilado / disco |
| Angulo de aproximación | 24.5° |
| Angulo de salida | 30° |
| Ángulo ventral | 21° |
| Neumático | 235/60 R19 |
| Llantas | Aluminio bitono |
| Transmisión | DHT |
EXTERIOR
| Retrovisores exteriores con señal de giro | • |
| Retrovisores exteriores con luz de bienvenida con logotipo | • |
| Manija de la puerta con el color de la carrocería | – |
| Portaequipajes | • |
LUCES
| Faros delanteros LED | • |
| Luces de guardabarros | • |
| Faros LED altura regulables y automaticos | • |
| Faros c/ sistema Follow me Home | • |
| Luces diurnas LED | • |
| Luz baúl LED | • |
| Luces de freno LED en altura | • |
| Faros antiniebla traseros | • |
INTERIOR
| Decoración interior revestida en cuero soft | • |
| Volante de cuero full touch multifunción c/ ajuste 4 posiciones | • |
| Estuche / box para anteojos | • |
| Parasol delantero con espejo y luz | • |
| Alimentación delantera de 12 V | • |
| Alimentación en baúl de 12 V | • |
| Puerto de carga USB tipo A | 1 delantero |
| Puerto de carga USB tipo C | 1 delantero + 1 trasero |
| Toma corriente baúl 220V | • |
| Parlantes premium sound HIFI | 8 |
| Luces de techo | |
| Luces de la segunda fila | • |
| Luces de baúl | • |
| Techo solar panorámico (con cortina) | • |
| Apoyabrazos de la segunda fila con portavasos | • |
| Desempañador del parabrisas trasero | • |
| Cristal insonorizado | • |
| Vidrio verde (4 puertas, parabrisas delantero y trasero) | • |
| Cristal D-pillar (cristal de privacidad) | |
| Apoyabrazos de la fila delantera con portavasos | • |
| Asientos traseros- 4/6 plegables | • |
| Asiento de la segunda fila en posición 100% horizontal | • |
| Mesa de camping en baúl | • |
| Gancho para luz de campamento en puerta del baúl | • |
| Material asientos | Cuero |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor | 6 modos |
| Ajuste eléctrico del asiento del acompañante | 4 modos |
| Asientos segunda fila con ajuste lumbar eléctrico | 4 modos |
| Asientos delanteros con calefacción | • |
| Apoyacabezas delanteros regulables en altura | • |
| Apoyacabezas de la segunda fila de asientos regulables en altura | • |
INFOENTRETENIMIENTO
| Pantalla Instrumentos LCD de 10.25″ | • |
| Pantalla central de 14,6″ | • |
| WIFI | • |
| Conexión Bluetooth (música & celular) | • |
| Conexión para smart phones (CARPLAY) | • |
TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD
| Dirección asistida eléctrica, EPS | • |
| Modo de dirección | Comfort / Standard /Sport |
| Modo de conducción | Standard / Sport / Economy /Snow |
| Modo de inicio (con efecto sonoro) | • |
| Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) | • |
| Auto hold | • |
| Airbags conductor + acompañante | • |
| Airbag laterales | • |
| Airbags cortina | • |
| Fuerza limitada de preajuste del cinturón de seguridad delantero | • |
| Fuerza limitada de preajuste del cinturón de seguridad de la segunda fila en ambos lados | • |
| Cinturón de seguridad tres puntos en asiento central de la segunda la trasera | • |
| Recordatorio de cinturón de seguridad desabrochado | Todo el auto |
| Radar de estacionamiento frontal | 4 |
| Radar de estacionamiento trasero | 4 |
| Cámara de marcha atrás | • |
| Inmovilizador del motor | • |
| Sistema de alarma antirrobo | • |
| Cierre centralizado | • |
| Bloqueo de conducción/desbloqueo de apertura automáticos | • |
| Cierre automático al salir del auto | • |
| Desbloqueo automático en caso de colisión | • |
| Cierre de seguridad para niños | • |
| Sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) | • |
| ISOFIX | • |
| Sistemas de Frenos ABS+EBD | • |
| Asistencia electrónica de frenado ( BAS ) | • |
| Asistencia de frenado de emergencia (EBA) | • |
| Señal de frenado de emergencia | • |
| Sistema de frenado automático | • |
| Control electrónico de estabilidad (ESP) | • |
| Control de tracción (TCS) | • |
| Asistencia electrónica antivuelco (RMI) | • |
| Control de frenado en curva (CBC) | • |
| Apertura sin llave / Keyless | • |
| Llaves mando a distancia | • |
| Control Antifatiga | • |
| Arranque por botón | • |
| Baúl eléctrico con antipinzamiento inteligente | • |
| Levantavidrios SMART en caso de lluvia | • |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | • |
| Limpiaparabrisas trasero | • |
| Alza cristales eléctrico en la puerta del conductor antipinzamiento inteligente | • |
| Espejo retrovisor ajuste eléctrico con calefacción y plegado automático al cerrar | • |
| Espejo retrovisor con iluminacion adaptativa (Auto Dimming) | • |
| Sistema de audio DA (con radio digital DAB) | • |
| Mando a distancia con llave ( encendido de motor) | • |
SISTEMA AVANZADO DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN (ADAS)
| Control de crucero adaptativo inteligente, IACC | • |
| Asistencia de crucero integrada (ICA) | • |
| Control de Descenso de Pendientes (HDC) | • |
| Asistencia de Arranque en Pendientes (HHC) | • |
| Cámara 3D panorámica 360° HD c/cobertura 200 metros | • |
| Alerta de tráfico cruzado trasero y freno (RCTA- RCTB) | • |
| Advertencia de cambio de carril (LDW) | • |
| Asistente de mantenimiento de carril (LKA) | • |
| Alerta de cambio de carril (LCA) | • |
| Detección de puntos ciegos (BSD) | • |
| Advertencia de apertura de pue a (DOW) | • |
| Asistente para atascos de tráfico (TJA) | • |
| Asistente de luces altas en carretera, HMA | • |
| Aviso de exceso de velocidad | • |
| Aviso de exceso de velocidad c/ ajuste manual | • |
| Advertencia de colisión frontal, FCW | • |
| Advertencia de colisión trasera (RCW) | • |
| Frenado automático de emergencia para vehículos (AEB) | • |
| Frenado automático de emergencia para peatones (AEB – P) | • |
AIRE ACONDICIONADO
| Gestión de control de calidad del aire AQS (Air Quality System) | • |
| Aire acondicionado automático bizona | • |
| Box de guardado en apoyabrazos calefacciónado y refrigerado | • |
| Pre-ventilación A/C | • |
| Salida de A/C para asientos traseros | • |