TODO EN UN SEDAN
PERFORMANCE, CONFORT Y TECNOLOGÍA
Elegante y moderno, se caracteriza por sus líneas aerodinámicas y su postura audaz.
FAROS LED
ÚLTIMA GENERACIÓN
Ajuste de altura y apagado retardado. Temperatura de color: 5500-6250K
POTENCIA MÁXIMA
115 HP
Torque máximo 148Nm. Motor 1.5. Encendido con botón.
DISEÑO ENVOLVENTE
ESPACIOSO
Cómodo con terminaciones de calidad y diseño elegante. Asientos multifuncionales.
SEGURIDAD
ULTRA RESISTENTE
Acero de alta resistencia para mayor seguridad de los ocupantes ante una colisión.
ADAS
MÁXIMA SEGURIDAD
LDW-Sistema de advertencia de cambio de carril. Imagen panorámica de 360°
GALERÍA DE FOTOS
ESPECIFICACIONES
Parámetros básicos
| Largo x Ancho x Alto (mm] | 4660*1820*1480 |
| Distancia entre ejes grande (mm) | 2670 |
| Distancia al suelo (mm) | 155 |
| Peso en vacío (kg) | 1255 |
| Peso bruto del vehículo (kg) | 1630 |
| Asientos | 5 |
| Tanque de combustible (L) | 48 |
| Capacidad Baúl (L) | 430 |
| Modo motor | A151A1 |
| Cilindrada (ml) | 1499 |
| Potencia máxima | 111 HP |
| Par máximo (nm/rpm] | 142 |
| Iransmisión | 5 CVT |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Estándar emisiones | Euro VI |
| Tracción | FWD |
| Suspensión delantera/trasera | MacPherson / H-torsion |
| Freno delantero/trasero | Discos ventilados/ sólidos |
| Neumático | 205/55 R16 o 205/50 R17 |
| Neumático Auxilio | • |
| Lantas | Llanta de aleación de aluminio de 16″ o 17″ |
TECNOLOGÍA + SEGURIDAD + ADAS
| Dirección asistida eléctrica | • |
| Asistencias de frenado ABS+EBD+EBA | • |
| Control electrónico de estabilidad (ESC)+ Control de tracción (TCS] | • |
| Freno de estacionamiento eléctrico (EPB] | • |
| Auto hold | • |
| Control de retención en pendiente (HHC) | • |
| Airbags conductor+ acompañante + laterales | • |
| Recordatorio de cinturón de seguridad desabrochado para conductor (símbolo + sonido) | • |
| Recordatorio de cinturón de seguridad desabrochado para acompañante (símbolo + sonido] | • |
| Arranque por botón | • |
| Apertura sin llave / Keyless | • |
| Arranque Motor remoto con llave | • |
| Radar de estacionamiento trasero | • |
| Control crucero | • |
| Sistema de alarma antirrobo | • |
| Sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS] | • |
| Imagen panorámica 360° HD | • |
| MOD-Detección de objetos en movimiento | • |
| BSD-Sistema de monitoreo de puntos ciegos | • |
| LDW – Sistema de advertencia de cambio de carril | • |
EXTERIOR
| Techo panorámico | • |
| Espejo retrovisor ajuste eléctrico con calefacción y plegado automático al cerrar | • |
| Alza cristales eléctrico de un solo toque – 4 ventanas | • |
| Alza cristales eléctrico de un solo toque sensor antipinzamiento inteligente | solo conductor |
| Cubierta de motor | • |
INTERIOR
| Volante de cuero multitunción | • |
| Pantalla Instrumentos LCD de 7″ | • |
| Espejo retrovisor manual con anti encandilamiento | • |
| Parasol delantero con espejo y luz | • |
| Puerto USB trasero | 1 |
| Material asientos | cuero + tela |
| Ajuste manual de 6 posiciones – asiento del conductor | • |
| Ajuste manual de 4 posiciones – asiento del pasajero | • |
| Asiento trasero totalmente rebatible | • |
ENTRETENIMIENTO
| Alimentación delantera de 12 V | • |
| Puerto de carga USB | 2 |
| Pantalla central de 12,3″ | • |
| Mobile connect | • |
| Parlantes | 6 |
| Conexión Bluetooth | • |
LUCES
| Faros LED regulables y automaticos | • |
| Luces diurnas LED | • |
| Luz baúl LED | • |
| Luz trasera dinámica /secuencial | • |
| Luz de freno intermitente de emergencia, ESS | • |
| Luz frontal superior (con función de delay) | • |
| Luz antiniebla delantera y trasera | • |
AIRE ACONDICIONADO
| Aire acondicionado | • |
| Salida de aire trasera (zona de pies) | • |