EL HÍBRIDO QUE REDEFINE TU PERSPECTIVA DE VIDA.
ESTILO MODERNO Y ROBUSTO.
Modernidad y deportividad convergen en el flamante BJ30, el primer híbrido de BAIC que llega a la Argentina. Líneas depuradas y silueta robusta, su interior cuenta con un confort inigualable y su tecnología inteligente lo convierten en un vehículo URBANO que presume ser OFF ROAD si así el terreno lo requiere.
ILUMINA CADA CAMINO
ATRACTIVO TECNOLÓGICO CON UTILIDAD PRÁCTICA.
Automáticos, luces led diurna de cinco orificios. Antiniebla delanteros LED con función de giro. Faros inteligentes ceremoniales. Luces trasera led vertical tiene una forma de doble-D, lo que la hace más reconocible. Luces antiniebla traseras.
ESTILO AUDAZ PARA CADA CAMINO.
ESTÉTICA QUE IMPONE PRESENCIA EN CUALQUIER ENTORNO.
Preparado para enfrentar cualquier desafío, el BJ30 combina diseño y funcionalidad como ningún otro.
INNOVACIÓN INTELIGENTE PARA UN VIAJE CONECTADO.
TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN.
Su interior cuenta con un clúster de instrumentos digital de 10.25” y una pantalla central multimedia flotante de 14.6”, diseñada para mantenerte siempre informado y conectado.
TECNOLOGÍA VELOZ
SELECTOR DE MARCHAS ELECTRÓNICO.
El selector de marchas electrónico adopta un diseño inspirado en los propulsores de un avión de combate, haciéndolo más avanzado tecnológicamente.
SEGURIDAD ROBUSTA
ESTRUCTURA FIRME Y CONFIABLE
La optimización de la estructura del cuerpo y la aplicación de tecnologías de diseño de seguridad garantizan que la carrocería del vehículo permanezca sin distorsiones y libre de deformaciones.
GALERÍA DE FOTOS
ESPECIFICACIONES
Parámetros básicos
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 4730*1910*1790 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2820 |
| Distancia al suelo (mm) | 215 |
| Peso en vacío (kg) | 1770 |
| Asientos | 5 |
| Tipo de energía | Gasolina + Batería |
| Tanque de combustible (L) | 51 |
| Modo motor | A156T2H-H1 |
| Cilindrada(ml) | 1498 |
| Potencia | 156 |
| Par máximo (nm/rpm) | 235 |
| Tipo de combustible | Gasolina 92 octanos |
| Estándar emisiones | Euro VI |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 174 HP |
| Par máximo del motor eléctrico (Nm) | 315 |
| Potencia máxima | 330 HP |
| Par máximo (Nm) | 550 |
| Consumo de combustible c/ 100 KM | 5,85 L |
| Tracción | FF |
| Suspensión delantera/trasera | MacPherson / Indep. Multibrazo |
| Freno delantero/trasero | Disco ventilado / disco |
| Angulo de aproximación | 24.5° |
| Angulo de salida | 30° |
| Ángulo ventral | 21° |
| Neumático | 235/60 R19 |
| Llantas | Aluminio bitono |
| Transmisión | DHT |
EXTERIOR
| Retrovisores exteriores con señal de giro | • |
| Retrovisores exteriores con luz de bienvenida con logotipo | • |
| Manija de la puerta con el color de la carrocería | – |
| Portaequipajes | • |
LUCES
| Faros delanteros LED | • |
| Luces de guardabarros | • |
| Faros LED altura regulables y automaticos | • |
| Faros c/ sistema Follow me Home | • |
| Luces diurnas LED | • |
| Luz baúl LED | • |
| Luces de freno LED en altura | • |
| Faros antiniebla delanteros LED con función de giro | • |
| Faros antiniebla traseros | • |
INTERIOR
| Decoración interior revestida en cuero soft | • |
| Material asientos de fácil limpieza | • |
| Volante de cuero | • |
| Volante calefaccionado full touch multifunción c/ ajuste 4 posiciones | • |
| Estuche / box para anteojos | • |
| Parasol delantero con espejo y luz | • |
| Manija agarre B-pillar | • |
| Alimentación delantera de 12V | • |
| Alimentación en baul de 12 V | • |
| Puerto de carga USB tipo A | 1 delantero |
| Puerto de carga USB tipo C | 1 delantero + 1 trasero |
| Toma corriente baúl 220V | • |
| Parlantes premium sound HIF | 8 |
| Luces de techo | • |
| Luces de la segunda fila | • |
| Luces de baúl | • |
| Techo solar panorámico (con cortina) | • |
| Apoyabrazos de la segunda fila con portavasos | • |
| Desempañador del parabrisas trasero | • |
| Cristal insonorizado | • |
| Vidrio verde (4 puertas, parabrisas delantero y trasero] | • |
| Cristal D-pillar (cristal de privacidad) | • |
| Apoyabrazos de la fila delantera con portavasos | • |
| Asientos traseros- 4/6 plegables | • |
| Asiento de la segunda fila en posición 100% horizontal | • |
| Mesa de camping en baúl | • |
| Gancho para luz de campamento en puerta del baúl | • |
| Material asientos | Cuero |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor | 6 modos |
| Ajuste eléctrico del asiento del acompañante | 4 modos |
| Asientos segunda fila con ajuste lumbar eléctrico | 4 modos |
| Asientos delanteros con calefacción+ventilación | • |
| Asiento del conductor con memoria | 3 modos |
| Asiento del conductor en modo bienvenida | • |
| Apoyacabezas delanteros regulables en altura | • |
| Apoyacabezas de la segunda fila de asientos regulables en altura | • |
INFOENTRETENIMIENTO
| Pantalla Instrumentos LCD de 10.25″ | • |
| Pantalla central de 14,6″ | • |
| WIFI | • |
| Conexión Bluetooth (música & celular) | • |
| Conexión para smartphone | • |
| Easy connection Carlink | • |
TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD
| Dirección asistida eléctrica, EPS | • |
| Modo de dirección | Comfort / Standard/Sport |
| Modo de conducción | Standard / Sport/ Economy/Snow |
| Modo de inicio (con efecto sonoro) | Nieve / Arena / Pantano / Anfibio |
| Sistema de control todoterreno ATS (All-terrain control system] | • |
| Sistema electrónico de deslizamiento limitado | • |
| Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) | • |
| Auto hold | • |
| Airbags conductor + acompañante | • |
| Airbag laterales | • |
| Airbags cortina | Todo el auto |
| Fuerza limitada de preajuste del cinturón de seguridad delantero | • |
| Fuerza limitada de preajuste del cinturón de seguridad de la segunda fila en ambos lados | • |
| Cinturón de seguridad tres puntos en asiento central de la segunda fila trasera | • |
| Recordatorio de cinturón de seguridad desabrochado | Todo el auto |
| Radar de estacionamiento frontal | 4 |
| Radar de estacionamiento trasero | 4 |
| Cámara de marcha atrás | • |
| Inmovilizador del motor | • |
| Sistema de alarma antirrobo | • |
| Cierre centralizado | • |
| Bloqueo de conducción/desbloqueo de apertura automáticos | • |
| Cierre automático al salir del auto | • |
| Desbloqueo automático en caso de colisión | • |
| Cierre de seguridad para niños | • |
| Sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS] | • |
| ISOFIX | 2 |
| Sistemas de Frenos ABS+EBD | • |
| Asistencia electrónica de frenado ( BAS ] | • |
| Asistencia de frenado de emergencia (EBA) | • |
| Señal de frenado de emergencia | • |
| Sistema de frenado automático | • |
| Control electrónico de estabilidad (ESP] | • |
| Control de tracción (TCS) | • |
| Asistencia electrónica antivuelco (RMI) | • |
| Control de frenado en curva (CBC) | • |
| Apertura sin llave/ Keyless | • |
| Laves mando a distancia | • |
| Carga inalámbrica rápida de celular | • |
| Arranque por botón | • |
| Baúl eléctrico con antipinzamiento inteligente | • |
| Levantavidrios SMART en caso de lluvia | • |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | • |
| Limpiaparabrisas trasero | • |
| Alza cristales eléctrico 4 puertas de un solo toque sensor antipinzamiento inteligente | • |
| Espejo retrovisor ajuste eléctrico con calefacción y plegado automático al cerrar | • |
| Espejo retrovisor con iluminacion adaptativa (Auto Dimming) | • |
| Sistema de audio DA (con radio digital DAB) | • |
| Mando a distancia con llave ( encendido de motor] | • |
| Control Antifatiga | • |
SISTEMA AVANZADO DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN (ADAS)
| Control de crucero adaptativo inteligente, lACC | • |
| Asistencia de crucero integrada (ICA) | • |
| Control de Descenso de Pendientes (HDC) | • |
| Asistencia de Arranque en Pendientes (HHC) | • |
| Cámara 3D panorámica 360° HD c/cobertura 200 metros | • |
| Alerta de tráfico cruzado trasero y freno (RCTA- RCIB] | • |
| Advertencia de cambio de carril (LDW] | • |
| Asistente de mantenimiento de carril (LKA) | • |
| Alerta de cambio de carril (LCA) | • |
| Detección de puntos ciegos (BSD] | • |
| Advertencia de apertura de puerta (DOW] | • |
| Asistente para atascos de tráfico (TJA] | • |
| Asistente de luces altas en carretera, HMA | • |
| Aviso de exceso de velocidad | • |
| Aviso de exceso de velocidad c/ ajuste manual | • |
| Advertencia de colisión frontal, FCW | • |
| Advertencia de colisión trasera (RCW] | • |
| Frenado automático de emergencia para vehículos (AEB) | • |
| Frenado automático de emergencia para peatones (AEB) | • |
AIRE ACONDICIONADO
| Gestión de control de calidad del aire AQS (Air Quality System) | • |
| Aire acondicionado automático bizona | • |
| Box de guardado en apoyabrazos calefacciónado y refrigerado | • |
| Pre-ventilación A/C | • |
| Salida de A/C para asientos traseros | • |