ÚNICO EN SU ESTILO
CONCEPTO DE DISEÑO
Desde su diseño aerodinámico hasta sus líneas elegantes, este vehículo cautiva con su presencia.
DRL
LED DELANTERO
Estilo Bident. Imagen icónica del guardián. Forma de faro de carcasa sólida y fuerte. Características de línea simple y contorno de capa sólida. Gran potencia de rendimiento.
100% ELÉCTRICO
EXCELENTE RENDIMIENTO
Conducción confortable y avanzados sistemas de asistencia al conductor. Desde su diseño aerodinámico hasta sus líneas elegantes, este vehículo cautiva con su presencia.
ESPACIO CONFORTABLE
ESPACIOSO
Cómodo para todos los pasajeros, terminaciones de calidad y diseño elegante. Una experiencia inigualable para cada uno de sus ocupantes.
DISEÑO SOFISTICADO
CAPACIDAD TODOTERRENO
Combina un diseño imponente y moderno con una capacidad todoterreno incomparable. Su carrocería robusta y aerodinámica se complementa con detalles como el techo panorámico y faros LED automáticos que iluminan cada trayecto con estilo.
MÁXIMO TORQUE
240NM
Buen rendimiento de trabajo en condiciones de temperatura baja. El grado de protección del sello de toda la estructura alcanzó IP67.
GALERÍA DE FOTOS
ESPECIFICACIONES
Parámetros básicos
| Ciclo / Protocolo NEDC (km) | 416 |
| Tiempo de carga rápida (30%-80% SOC temperatura ambiente 25°C) | ≤30 mins |
| Tiempo de carga gral (10%-100%, temperatura ambiente 25 °C) | ≤9 Horas |
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 4650*1820*1520 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2670 |
| Peso en vacio (kg) | 1580 |
| Peso bruto del vehículo (kg) | 1955 |
| Tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h (s) | 8,8s |
| Marca de la batería | CATL |
| Tipo de batería | Batería de litio ternaria |
| Modo de enfriamiento | Refrigeración líquida |
| Modelo de batería | PEOGU |
| Capacidad de la batería (kwh) | 49,6 |
| Densidad de energía (Wh/kg) | 164,41 |
| Velocidad máxima (km/h) | 150 |
| Potencia máxima | 163 HP |
| Par máximo (N m) | 240 |
| Consumo de energía por 100 km (kWh/100 km) | ≤13.7 |
| Neumáticos | 215/50 R17 |
| Capacidad de baúl (L) | 430 |
| Caja de cambios de una sola velocidad | • |
| Cambio rotativo | • |
| Modo de conducción deportiva | • |
| Frenos delantero | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco sólido |
| Suspensión trasera | Multi link |
| Estacionamiento electrónico (EPB) | • |
| Dirección asistida eléctrica | • |
| Peso batería | 310kg |
TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD
| ABS+ EBD | • |
| Asistencia de frenado de emergencia (EBA) + Asistencia de frenado (BAS) | • |
| Control electrónico de estabilidad (ESP)+ control de tracción (TCS) | • |
| Asistencia en subidas | • |
| Descenso pronunciado | • |
| Auto Hold | • |
| Airbags conductor+ acompañante + laterales + cortina | • |
| Aviso de cinturón de seguridad del conductor no abrochado (símbolo + sonido) | • |
| Sistema de recuperación de energía de frenado | • |
| Sistema de alarma antirrobo | • |
| Radar de estacionamiento trasero | • |
| Apertura sin llave / Keyless | • |
| 2 Smart keys | • |
| Alerta de peatones a baja velocidad | • |
| Sistema de recuperación de la energía de frenado – 3 niveles de regeneración | • |
| Bloqueo automático por detección de velocidad | • |
| Cierre automático de puertas traseras | • |
| Cierre centralizado | • |
| Apertura del baúl con la llave a distancia | • |
EXTERIOR
| Retrovisor exterior ajuste eléctrico | • |
| Alza cristales eléctrico en 4 puertas | • |
| Llanta de aleación de aluminio de 17 pulgadas | • |
| Reparador automático de neumáticos | • |
| Rueda de repuesto no de tamaño completo | • |
| Alza cristales eléctrico de un solo toque – 4 ventanas | control sólo conductor |
| Protección inferior del compartimento del motor delantero | • |
| Espejo retrovisor eléctrico con calefacción | • |
| Red de almacenamiento de herramientas | • |
INTERIOR
| Material del volante | Eco Cuero |
| Volante Multifuncion | • |
| Volante regulable (arriba y abajo) | • |
| Tablero LCD + LED de 7 pulgadas | • |
| Retrovisor interior manual antirreflex | • |
| Parasol con espejo (conductor + acompañante) | • |
| Fuente de alimentación frontal de 12 V | • |
| Puerto USB delantero de carga | 2 |
| Puerto USB trasero de carga | • |
| Indicador de temperatura exterior | • |
ASIENTOS
| Seat fabric material | Eco Cuero |
| Asiento del conductor con 6 ajustes (manual) | • |
| Asiento del acompañante con 4 ajustes (manual) | • |
| Reclinación integral de asientos traseros | • |
| Sistema ISOFIX | • |
| Cinturón de seguridad tres puntos en asiento central trasero | • |
ENTRETENIMIENTO
| Total conectividad movil | • |
| Pantalla Central LCD de 9 pulgadas de alta resolución (con cámara de marcha atrás) | • |
| Parlantes | 4 |
| Bluetooth | • |
| Radio | • |
ILUMINACIÓN
| Faros halógenos delanteros y traseros | • |
| Luz diurnas LED delantera | • |
| Luz baja automatica | • |
| Parpadeo doble de frenado de emergencia | • |
| Luz de lectura delantera (con modo delay) | • |
| Faros antiniebla traseros | • |
| Altura regulable de faros | • |
| Luz de baúl automática | • |
| Luz de freno LED | • |
AIRE ACONDICIONADO
| Aire acondicionado eléctrico | E-AC |
| Filtro de aire grado N95 | • |