Hermoso diseño de la naturaleza
Moldeado por el viento
Diseño de carrocería aerodinámico
El coeficiente de resistencia (Cd) más bajo entre los automóviles producidos en masa
Lujo asequible e interior dinámico
Lujo e interior dinámico
Cobertura de material suave al tacto del 80 %
Volante de microfibra | Casi cero formaldehído y benceno
Micronube
Suave+
Techo solar panorámico
99%
Aislamiento térmico
99%
Protección UV
100
FPS
5.144m²
Área total
4.047m²
Área de luz
78,7%
Transmisión de luz
Espejo iluminado
Luz de lectura trasera
Asientos suaves y cómodos
Asiento apilado de 8 capas
Ventilación y calefacción estándar
Memoria del asiento
Techo solar panorámico
CATARC Nivel A
Bajo nivel de ruido
7.1 canales
15 altavoces
Altavoces de graves
Fibra de carbono
Aire acondicionado automático independiente de doble zona
Cuatro lámparas esterilizadoras UV-C
Tasa de desinfección del 99,99%
Conveniencia y versatilidad
24
Compartimentos
Manijas de puerta eléctricas
Puerto de carga eléctrica
Inmersivo y divertido: Sistema de cabina inteligente
Cine en casa inmersivo
Pantalla táctil HD de 15,6" y AR-HUD HD de 68"
Chasis estable y cómodo
Rendimiento potente
Estabilidad en las curvas
Excelente frenado
Dirección precisa
Rendimiento potente
3,7 segundos
0-100 km/h
250 kW
Máxima potencia
360 Nm
Par máximo
Rendimiento potente
82,8 km/h
Prueba del alce
-30%
Choques en la carretera
RS alto actuación amortiguadores
Cuatro etapas
Excelente frenado
UNA CAJA
Sistema de frenos
Llantas de aleación
Dirección precisa
Sistema de dirección inteligente
50:50
Distribución de carga por eje
465 mm
Centro bajo de diseño de gravedad
Ocho modos de conducción para cubrir todos los escenarios de la vida
Modo personalizado
Modo de seguimiento
Modo adaptativo
Modo deportivo
Modo Confort
Modo húmedo
Modo ultraeficiente
Modo de un solo pedal
Sistemas avanzados de asistencia al conductor L2+
- 20 sensores
- Chip de estacionamiento inteligente TDA
- Cámara HD de 3 megapíxeles
- Radar ultrasónico AK2
Seguridad integral
530 km (NEDC) de alcance ultra largo y real
400 V
Plataforma de alto voltaje
30 minutos
Carga rápida (30%-80%)
65 kWh
Capacidad de batería
Máxima seguridad, calidad refinada
Carrocería híbrida de acero y aluminio
81,6% de contenido de acero de alta resistencia y aleación de aluminio. Alcanza los estándares de 5 estrellas de C-NCAP.
Rigidez torsional ultra alta
51.897 Nm/grado.
Múltiples colores, opciones personalizadas.
Blanco
Azul
Rosa
Negro
Gris
Negro
Marrón
Gris
Especificaciones Técnicas
Parámetros generales
| ÍTEM | DETALLE |
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 4820 x 1930 x 1480 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2900 |
| Tipo de tracción | 2WD |
| Peso en vacío (kg) | 1920 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 145 |
Rendimiento y manejo
| ÍTEM | DETALLE |
| Tipo de motor | Imán permanente |
| Potencia máxima (kW/CV) | 185 / 250 |
| Par máximo (Nm) | 360 |
| Autonomía CLTC / NEDC / WLTC (km) | 560 / 530 / 420 |
| Composición de la batería | LFP |
| Capacidad del paquete de baterías (kWh) | 65 |
| Plataforma de carga | 400 V |
| Carga rápida de CC (30% – 80%) | ≤ 30 minutos |
| Carga de CA de 7 kW (0 % – 100 %) | 11,5 horas |
| Sistema integrado de regeneración de energía en paralelo | ● |
Chasis
| ÍTEM | DETALLE |
| Dirección asistida | ● |
| Dirección de esfuerzo variable | ● |
| Freno de estacionamiento eléctrico EPB | ● |
| Retención automática (Autohold) | ● |
| Llantas de aleación de diseño deportivo | ● |
| Tamaño de los neumáticos | 245/45R19 |
| Tamaño de la llanta de aleación | 19″ |
| Modo de autoadaptación con IA | ● |
| Modo de superficie mojada | ● |
| Modo de un solo pedal | ● |
Sistemas de Asistencia Automática (ADAS)
| ÍTEM | DETALLE |
| ACC (Control de crucero adaptativo) | ● |
| LKA (Asistente de mantenimiento de carril) | ● |
| TJA (Asistente para atascos de tráfico) | ● |
| ICA (Control de crucero integrado) | ● |
| LDW (Alerta de salida de carril) | ● |
| LCA (Asistente de cambio de carril) | ● |
| DOW (Advertencia de apertura de puertas) | ● |
| AEB (Frenado automático de emergencia) | ● |
| FCW (Alerta de colisión frontal) | ● |
| RCW (Alerta de colisión trasera) | ● |
| RCTA (Advertencia de tráfico cruzado trasero) | ● |
| RCTB (Frenado por tráfico cruzado trasero) | ● |
| ELK (Mantenimiento de carril de emergencia) | ● |
Seguridad
| ÍTEM | DETALLE |
| Cinturón de seguridad delantero – pretensado / activo | ● |
| Recordatorio de uso del cinturón de seguridad | ● |
| ABS (Sistema de frenos antibloqueo) | ● |
| EBD (Distribución electrónica de la fuerza de frenado) | ● |
| EBA/BA (Asistente electrónico de frenado) | ● |
| ESP (Programa de estabilidad electrónica) | ● |
|
TCS/ASR (Control de tracción / Regulación de deslizamiento en aceleración)
|
● |
| CBC (Sistema de frenado en curvas) | ● |
| Airbag para el conductor y acompañante | ● |
| Airbag lateral tipo cortina | ● |
| HHC (Control de arranque en pendiente) | ● |
| HDC (Control de descenso en pendiente) | ● |
| TMPS (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos) | ● |
| Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | ● |
| Bloqueo electrónico de seguridad para niños | ● |
| Bloqueo automático de puertas sensible a la velocidad | ● |
|
Desbloqueo automático de puertas por detección de colisión
|
● |
| Cámara periférica de 540° (AVM) | ● |
| Anclaje ISOFIX para asientos infantiles | ● |
Interior de cabina inteligente
| ÍTEM | DETALLE |
| Chipset de la serie Qualcomm 8155 | ● |
| Pantalla táctil HD de 15,6 pulgadas | ● |
| AR-HUD (Realidad Aumentada) | ● |
| Sistema de sonido de 15 altavoces + subwoofer | ● |
| Interacción multimedia por reconocimiento facial | ● |
| Control de volumen dependiente de la velocidad | ● |
| Bluetooth y Wi-Fi | ● |
| Apple CarPlay & Overseas Yilian | ● |
| Puerto USB | x2 TY-C x1 TY-A |
| Carga inalámbrica de 50 W | ● |
| Recordatorio de teléfono olvidado | ● |
Características exteriores
| ÍTEM | DETALLE |
| Techo panorámico de cristal con aislamiento térmico | ● |
| Ventanas sin marco | ● |
| Apertura electrónica de puertas «e-release» | ● |
| Portón trasero eléctrico manos libres | ● |
| Manijas de puerta retráctiles | ● |
| Ventanas automáticas (antipinzamiento) | ● |
| Desempañador de luneta | ● |
| Logotipo de «bota» iluminado | ● |
| Faro delantero LED digital | ● |
| Luz LED interactiva delantera y trasera | ● |
| Ajuste manual de la altura de los faros | ● |
| Función de apagado retardado de faros | ● |
| AHB (Conmutador automático luz alta/baja) | ● |
| Encendido automático de los faros | ● |
| Espejo retrovisor eléctricamente ajustable con direccional | ● |
| Espejo eléctrico calefaccionado | ● |
| Espejo con plegado electrónico | ● |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ● |
| Tapa del puerto de carga electrónica | ● |
Características interiores
| ÍTEM | DETALLE |
| Luz ambiental de dos zonas de 256 colores | ● |
| Parasol de primera fila con espejo | ● |
| Parasol de primera fila con embellecedor automático | ● |
| Iluminación del baúl | ● |
| Espejo retrovisor con antiencandilamiento manual | ● |
| Volante calefaccionado | ● |
| Apoyabrazos trasero con portavasos | ● |
| Pedal de freno y acelerador pulido | ● |
Control de climatización de dos zonas en asientos delanteros | ● |
| Control de climatización con bomba de calor | ● |
| Ventilación del asiento trasero | ● |
Asientos interiores
| ÍTEM | DETALLE |
| Asientos deportivos | ● |
| Asiento del conductor ajustable electrónicamente de 6 vías | ● |
|
Asiento de acompañante ajustable electrónicamente en 4 direcciones
|
● |
| Calefacción del asiento delantero | ● |
| Ventilación del asiento delantero | ● |
| Memoria del asiento delantero | ● |
| Apoyacabezas del asiento trasero ajustable | ● |
| Asiento trasero plegable | ● |
| Anclaje ISOFIX para asientos infantiles | ● |
Color exterior e interior
| ÍTEM | DETALLE |
| Color exterior: Blanco, Negro, Gris, Rosa y Azul | ● |
| Color interior: Negro, Blanco y Marrón | ● |